Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 9,1/140 |
Geschossart | SST |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 834,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 776,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 721,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 669,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 3153,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 2736,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2360,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 2029,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,6 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -3,5 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 177,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,4 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 2,6 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -3,1 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -28,5 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)