- Nicht auf Lager
Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 18,5/286 |
Geschossart | Teilmantel Interlock |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 722,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 654,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 589,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 527,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 4836,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 3964,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 3215,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 2578,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,1 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -5,8 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 151,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 2,1 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 0,2 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -10,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -52,5 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)