- Nicht auf Lager
Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 9,7/150 |
Geschossart | Interlock SP |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 818,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 737,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 660,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 588,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 3255,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 2642,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2120,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 1680,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,5 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -4,0 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 168,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,5 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 2,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -5,1 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -36,8 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)