- Nicht auf Lager
Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 11,7/180 |
Geschossart | SST |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 860,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 796,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 736,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 678,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 4309,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 3700,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 3158,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 2678,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,7 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -3,2 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 182,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,3 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 2,9 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -2,4 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -27,0 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)