Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 10,5/162 |
Geschossart | SST |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 853,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 798,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 745,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 694,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 3823,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 3347,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2916,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 2529,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,7 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -3,1 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 181,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,3 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 2,8 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -2,5 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -26,7 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)