Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 11,7/180 |
Geschossart | Teilmantel Interlock |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 792,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 725,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 660,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 598,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 3663,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 3062,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2539,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 2085,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,4 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -4,3 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 165,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,6 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 1,7 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -5,7 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -38,1 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)