- Nicht auf Lager
Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 9,7/150 |
Geschossart | Interlock SP |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 887,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 797,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 711,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 631,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 3824,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 3084,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2457,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 1935,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,8 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -3,1 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 179,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,3 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 2,7 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -3,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -30,4 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)