- Nicht auf Lager
Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 8,4/129 |
Geschossart | Interlock Teilmantel |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 856,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 789,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 724,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 662,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 3066,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 2600,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2189,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 1829,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,7 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -3,3 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 180,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,3 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 2,7 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -2,8 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -28,4 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)