- Nicht auf Lager
Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 5,6/87 |
Geschossart | Custom Lite SST |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 853,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 778,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 707,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 639,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 2053,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 1708,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 1408,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 1149,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,7 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -3,4 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 177,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,4 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 2,6 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -3,2 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -30,2 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)