Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 12,6/195 |
Geschossart | Teilmantel Interlock |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 783,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 713,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 647,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 584,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 3877,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 3216,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2644,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 2152,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,3 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -4,5 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 163,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,7 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 1,5 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -6,3 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -40,2 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)