Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 2,3/35 |
Geschossart | NTX |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 1219,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 1017,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 833,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 668,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 1219,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 1017,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 883,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 668,0 |
Treffpunktlage 50m | -1,5 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -0,9 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 236,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 0,5 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 5,1 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | 3,4 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -11,6 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)