- Nicht auf Lager
Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 11,7/180 |
Geschossart | Interlock SP |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 902,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 829,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 759,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 692,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 4748,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 4010,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 3363,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 2797,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,9 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -2,7 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 190,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,1 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 3,3 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -1,3 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -23,7 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis,
Kommentare (0)