Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 4,0/62 |
Geschossart | Vollmantel |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 945,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 830,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 723,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | - |
Geschossenergie E0 (Joule) | 1794,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 1384,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 1049,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | - |
Treffpunktlage 50m | - |
Treffpunktlage 100m | - |
Treffpunktlage 150m | - |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 190,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,1 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 3,4 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -1,3 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | - |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)