Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 0,99/15,5 |
Geschossart | NTX |
Packungsgröße (Stück) | 50 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | - |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | - |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | - |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | - |
Geschossenergie E0 (Joule) | - |
Geschossenergie E100 (Joule) | - |
Geschossenergie E200 (Joule) | - |
Geschossenergie E300 (Joule) | - |
Treffpunktlage 50m | - |
Treffpunktlage 100m | - |
Treffpunktlage 150m | - |
Günstigste Einschießentfernung (m) | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 0,5 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 0,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | -9,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -30,6 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -132,7 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)