- Nicht auf Lager
Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 10,7/165 |
Geschossart | SST |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 902,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 833,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 766,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 702,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 4353,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 3707,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 3137,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 2636,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,8 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -2,7 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 187,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,8 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 3,1 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -1,5 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -23,7 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)