- Nicht auf Lager
Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 9,1/140 |
Geschossart | ETX |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 765,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 652,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 547,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 452,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 2655,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 1926,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 1358,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 926,0 |
Treffpunktlage 50m | 0,0 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -5,7 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 182,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 3,5 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 7,1 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 4,9 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -4,1 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -48,5 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)