Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 8,1/125 |
Geschossart | Custom Lite SST |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 815,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 720,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 631,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 547,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 2693,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 2100,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 1691,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 1213,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,4 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -4,3 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 165,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,6 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 1,7 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -6,1 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -40,9 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)