- Nicht auf Lager
Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 9,1/140 |
Geschossart | Monoflex |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 770,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 674,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 585,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 503,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 2687,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 2063,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 1555,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 1146,0 |
Treffpunktlage 50m | -5,0 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -5,3 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 155,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,9 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 0,7 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -8,8 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -50,4 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)