- Nicht auf Lager
Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 9,1/140 |
Geschossart | Ecostrike |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 950,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 876,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 807,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | - |
Geschossenergie E0 (Joule) | 4108,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 3496,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2962,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | - |
Treffpunktlage 50m | - |
Treffpunktlage 100m | - |
Treffpunktlage 150m | - |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 200,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,6 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,4 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 3,9 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | - |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)