- Nicht auf Lager
Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 11,0/170 |
Geschossart | Plastikspitze |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 830,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 752,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 678,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 608,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 3791,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 3110,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2528,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 2036,0 |
Treffpunktlage 50m | 0,0 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -4,3 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | - |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)