Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 10,4/160 |
Geschossart | Ecostrike |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 850,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 785,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 713,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | - |
Geschossenergie E0 (Joule) | 3759,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 3165,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2648,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | - |
Treffpunktlage 50m | - |
Treffpunktlage 100m | - |
Treffpunktlage 150m | - |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 200,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 2,9 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 6,1 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 5,2 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | - |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)