- Nicht auf Lager
Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 4,6/71 |
Geschossart | Teilmantel-S |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 850,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 742,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 642,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 550,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 1662,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 1266,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 948,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 696,0 |
Treffpunktlage 50m | -1,2 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -3,5 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 175,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,3 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 2,8 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -36,0 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)