- Nicht auf Lager
Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 8,4/130 |
Geschossart | Interlock SP |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 933,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 855,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 782,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 711,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 3664,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 3083,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2573,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 2129,0 |
Treffpunktlage 50m | -1,0 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -2,4 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 194,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,1 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 3,5 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -0,8 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -22,2 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)