Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 11,7/180 |
Geschossart | Bondstike Extreme |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 800,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 752,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 707,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 662,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 3746,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 3314,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2922,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 2566,0 |
Treffpunktlage 50m | - |
Treffpunktlage 100m | - |
Treffpunktlage 150m | - |
Günstigste Einschießentfernung (m) | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | - |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)