Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 9,7/150 |
Geschossart | TTSX |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 933,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 862,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 794,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 730,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | - |
Geschossenergie E100 (Joule) | 3612,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 3068,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 2591,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,4 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -2,9 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | - |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)